The 2011-12 Short-Course Yards season ends on June 1, but not before some fast championship meets! Arguably the two most important to our LMSC are Colonies Zone SCY Championship, on Apr 13-15 in Fairfax, VA, and USMS Spring Nationals, which runs Apr 26-29 in Greensboro, NC. Many LMSC members will be competing in one or both of these events.
Zone Championship: Of the 400+ swimmers congregating at the GMUP pool in Fairfax, 59 of them will hail from our LMSC, representing 5 clubs : QMST (5), STON (2), SUNF (5), VMST (37), and WAVA (4), with 6 members swimming unattached. Check out the meet roster here, and see how your teammates are doing by following the real-time results. (Note: the meet/team roster here only includes those who registered online, not those who mailed in their entries.)
National Championship: We have a big group heading down to North Carolina: 105 swimmers (out of 1850+ total) representing CFYM (3), FSYM (4), QMST (7), STON (6), SUNF (1), URMS (1), VMST (71), VTAC (1) and WAVA (1), plus 10 swimmers competing unattached. Click here to find the roster for a particular club, and follow the real-time results as the meet progresses.
The list of the championship competitors — 138 of them, some of whom are swimming in both meets– is given below. Use the search box to filter by club or meet, or click on the column heading to sort. Wish them luck next time you see them in the pool! Contact me if anyone is missing from this list.
| Name | Age | Gender | Club | Meet |
|---|---|---|---|---|
| David Abineri | 68 | Male | UNAT | Nats |
| Anne Alfieri | 52 | Female | UNAT | Nats |
| Joan Averette | 75 | Female | VMST | Nats |
| Jennifer Ayala | 42 | Female | VMST | Nats |
| Adam Barley | 30 | Male | VMST | Zones, Nats |
| Marcia Barry | 63 | Female | VMST | Nats |
| Clay Beall | 65 | Male | VMST | Zones |
| Cheryl Benn | 58 | Female | VMST | Zones |
| Marianna Berkley | 89 | Female | VMST | Nats |
| Nancy Betts | 55 | Female | VMST | Nats |
| Molly Dean Bittner | 46 | Female | VMST | Nats |
| Maura Bolger | 30 | Female | VMST | Nats |
| Kitten Braaten | 56 | Female | VMST | Zones, Nats |
| Patrick Bradley | 46 | Male | STON | Zones, Nats |
| Caycee Buscaglia | 47 | Female | QMST | Nats |
| Lynda Calkins | 61 | Female | VMST | Nats |
| Amy Charley | 26 | Female | VMST | Nats |
| Josh Cheatham | 30 | Male | UNAT | Zones |
| Kirk Clear | 44 | Male | VMST | Zones, Nats |
| Bradley Convis | 50 | Male | WAVA | Zones, Nats |
| Jorge Cortina | 53 | Male | UNAT | Nats |
| Jenny de Hart | 34 | Female | STON | Nats |
| Pieter de Hart | 33 | Male | STON | Zones, Nats |
| Rebecca Deacon | 23 | Female | VMST | Nats |
| Johnnie Detrick | 76 | Female | VMST | Nats |
| Jean Donis | 41 | Female | UNAT | Zones |
| Betsy Durrant | 70 | Female | VMST | Zones, Nats |
| Steve Eliasek | 43 | Male | QMST | Zones, Nats |
| Samuel Finz | 67 | Male | VMST | Zones |
| Rebecca Franklin | 43 | Female | VMST | Zones, Nats |
| David Frisch | 62 | Male | VMST | Zones, Nats |
| Chris Frogley | 68 | Male | VMST | Nats |
| Dan Gallagher | 24 | Male | VTAC | Nats |
| Edward Gaulrapp | 69 | Male | VMST | Zones |
| Terry Sue Gault | 61 | Female | VMST | Nats |
| Todd Goins | 50 | Male | SUNF | Zones |
| Stephen Gomez | 24 | Male | VMST | Nats |
| Lucille Griffin | 73 | Female | VMST | Nats |
| Francis Hall | 85 | Male | VMST | Nats |
| Megan Hall | 29 | Female | VMST | Nats |
| April Hamilton | 45 | Female | CFYM | Nats |
| Channing Hardin | 20 | Male | FSYM | Nats |
| Gregory Harris | 48 | Male | VMST | Zones, Nats |
| Ralph Hellmann | 50 | Male | UNAT | Nats |
| Brandon Hendrickson | 24 | Male | UNAT | Zones |
| Kate Hibbard | 27 | Female | VMST | Nats |
| Donna Hodgert | 44 | Female | VMST | Nats |
| Brian Hofmann | 24 | Male | VMST | Nats |
| Dave Holland | 44 | Male | VMST | Nats |
| Nancy Horvatic | 48 | Female | SUNF | Zones |
| Amy Howard | 47 | Female | QMST | Zones, Nats |
| Kristan Jacobson | 39 | Female | QMST | Zones, Nats |
| Debbie Jaeger | 49 | Female | VMST | Zones, Nats |
| Rebecca St Jean | 41 | Female | CFYM | Nats |
| Chris John | 39 | Male | VMST | Nats |
| Jenny John | 41 | Female | VMST | Nats |
| Laura Jones | 46 | Female | VMST | Nats |
| Rob Jones | 47 | Male | UNAT | Zones, Nats |
| Karen Kaufmann | 47 | Female | VMST | Nats |
| Jenny Kellinger | 49 | Female | VMST | Nats |
| Kaymee Kelly | 27 | Female | CFYM | Nats |
| Wilton Kennedy | 50 | Male | VMST | Nats |
| Tory Kiley | 51 | Female | UNAT | Nats |
| Mike King | 38 | Male | WAVA | Zones |
| Maggie Lamb | 34 | Female | VMST | Nats |
| Lee Lewis | 38 | Male | VMST | Nats |
| Shirley Loftus-Charley | 60 | Female | VMST | Zones, Nats |
| Glenn Lovette | 57 | Male | UNAT | Nats |
| Steven Lutz | 57 | Male | FSYM | Nats |
| Thomas Lyons | 78 | Male | VMST | Zones, Nats |
| Owen Maher | 77 | Male | VMST | Zones, Nats |
| David Malsbury | 50 | Male | VMST | Nats |
| Cleary Maly | 42 | Female | QMST | Zones, Nats |
| Judy Martin | 69 | Female | VMST | Zones, Nats |
| Maria Martinez | 21 | Female | QMST | Zones, Nats |
| Christopher Massonneau | 53 | Male | VMST | Zones |
| Leslie Mastropaolo | 38 | Female | VMST | Zones |
| Kevin Mautte | 28 | Male | URMS | Nats |
| John Mccorkle | 60 | Male | VMST | Zones |
| Jim McFarland | 53 | Male | VMST | Nats |
| Paul McGraw | 30 | Male | VMST | Zones |
| Hank Mierzwa | 62 | Male | STON | Nats |
| Jim Miller | 61 | Male | VMST | Zones, Nats |
| Patricia Miller | 51 | Female | VMST | Zones, Nats |
| Alison Moore | 41 | Female | VMST | Zones |
| Deanne Moosman | 33 | Female | STON | Nats |
| Danielle Myers | 27 | Female | VMST | Nats |
| Julia Nefczyk | 43 | Female | VMST | Zones |
| Bill Nelson | 59 | Male | VMST | Zones |
| Alfred Newbury | 78 | Male | VMST | Nats |
| Ken Novell | 69 | Male | VMST | Zones |
| Amy Olinger | 47 | Female | FSYM | Nats |
| Charles Orrock | 68 | Male | FSYM | Nats |
| Pauline Owen | 39 | Female | UNAT | Zones |
| Katy Page | 63 | Female | VMST | Zones |
| Annette Patterson | 46 | Female | VMST | Nats |
| Alice Phillips | 46 | Female | VMST | Nats |
| Sandy Powers | 55 | Female | UNAT | Nats |
| Cheryl Ptak | 64 | Female | VMST | Nats |
| Robert Romo | 53 | Male | VMST | Zones |
| Carl Russ | 76 | Male | VMST | Nats |
| Claire Russo | 28 | Female | VMST | Nats |
| John Salmon | 43 | Male | UNAT | Nats |
| Beth Schreiner | 71 | Female | VMST | Zones, Nats |
| Cary Severt | 41 | Male | VMST | Zones |
| Drew Shattuck | 43 | Male | SUNF | Nats |
| Ahmed Shinaishin | 44 | Male | SUNF | Zones |
| Harry Sober | 69 | Male | VMST | Zones |
| Terry Sokolik | 84 | Female | VMST | Nats |
| Eileen Span | 46 | Female | VMST | Zones |
| Nancy Speer | 49 | Female | VMST | Nats |
| Kurt Sprenger | 41 | Male | VMST | Nats |
| Justin Stauder | 24 | Male | VMST | Nats |
| Heather Stevenson | 52 | Female | VMST | Nats |
| Shannon Stewart | 31 | Female | VMST | Zones |
| Barbara Streater | 41 | Female | VMST | Nats |
| Daniel Summerlin | 39 | Male | VMST | Nats |
| Shannon Summerlin | 39 | Female | VMST | Nats |
| Ralph Swiger | 55 | Male | VMST | Zones |
| Melissa Tallent | 37 | Female | VMST | Nats |
| Courtney Thompson | 44 | Female | UNAT | Nats |
| William Throne | 55 | Male | VMST | Nats |
| Erin Tudor | 25 | Female | VMST | Nats |
| Betsy Turner | 27 | Female | VMST | Nats |
| Ted Turner | 51 | Male | VMST | Zones |
| David Vaughn | 47 | Male | VMST | Nats |
| Raj Verma | 38 | Male | UNAT | Zones |
| Laura Walker | 74 | Female | VMST | Zones, Nats |
| Katie Webb | 32 | Female | VMST | Nats |
| Kami Whitney | 34 | Female | WAVA | Zones |
| Randolph Wise | 70 | Male | VMST | Zones, Nats |
| Tom Woods | 69 | Male | VMST | Nats |
| Jeremy Worst | 49 | Male | WAVA | Zones |
| Kristin Milner | 26 | Female | VMST | Nats |
| Michael Ginder | 27 | Male | STON | Nats |
| Pam Dameron | 66 | Female | QMST | Nats |
| Samantha Arnold | 18 | Female | SUNF | Zones |
| Scott Arnold | 52 | Male | SUNF | Zones |

